Kód:
55DE312605
Kód výrobce:
DH121046
Výrobce:
Dehtochema Insulation, a.s.
POLYelast 4mm podkladní (10m2) -15°C 1000 x 10000
Hydroizolace střech. Podkladní vrstva a mezivrstva s velkou pevností. Pás je možné využít jako parozábranu.
Hydroizolace střech. Podkladní vrstva a mezivrstva s velkou pevností. Pás je možné využít jako parozábranu. Hydroizolace podzemních částí staveb a podzemních objektů proti zemní vlhkosti a spodní vodě. Proti zemní vlhkosti se pás navrhuje v jedné vrstvě, proti spodní vodě minimálně ve dvou vrstvách. Ochrana staveb proti radonu z podloží. Pás je možné použít jako protiradonovou bariéru.
Velikost příčných spojů je 150 (min.120) mm.
Velikost příčných spojů je 150 (min.120) mm.
ZÁKLADNÍ PARAMETRY | |
---|---|
Plošná hmotnost | 5,2 kg/m2 |
Podkategorie | Asfaltové pásy |
Druh pásu | Modifikovaný asfaltový |
Výztužná vložka | Nosná vložka z polyesterového rouna |
Použití | Proti zemní vlhkosti;Proti spodní vodě;Proti radonu |
Tloušťka | 4,0 ± 0,2 mm |
Reakce na oheň | E |
Propustnost vodní páry | 30000 ± 6000 |
Ohebnost za nízkých teplot | ≤ -15 °C |
Odolnost proti statickému zatížení | ≥ 15 kg |
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě | ≥ 100 °C |
Vodotěsnost 10kPa (Metoda A) | vyhovuje |
Tahové vlastnosti: největší tahová síla podélná | 900 ± 200 N/50 mm |
Tahové vlastnosti: největší tahová síla příčná | 550 ± 150 N/50 mm |
Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) podélně | 250 ± 100 N |
Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) příčně | 300 ± 100 N |
Tahové vlastnosti: protažení podélné | 45 ± 10 % |
Tahové vlastnosti: protažení příčné | 45 ± 10 % |
Zjevné vady | bez zjevných vad |
Přímost | vyhovuje |
Odolnost proti nárazu (Metoda A) | ≥ 10 mm |
Šířka | ≥ 0,99 m |
Délka | ≥ 9,90 m |
Smyková odolnost v příčném spoji | 825 ± 200 N/50 mm |
Smyková odolnost v podélném spoji | 600 ± 150 N/50 mm |
Chování při vnějším požáru | - |
Odolnost proti prorůstání kořínků | - |
Odolnost proti odlupování ve spoji v podélném směru | - N/50 mm |
Odolnost proti odlupování ve spoji v příčném směru | - N/50 mm |
Chování při umělém stárnutí: odolnost proti stékání při zvýšené teplotě | - °C |
Umělé stárnutí při dlouhodobé kombinaci UV záření, zvýšené teploty a vody | - |
Propustnost vodní páry | - m |
Nebezpečné látky | - |
Vliv umělého stárnutí na propustnost vodní páry | vyhovuje |
Vliv chemikálií na propustnost vodní páry | vyhovuje |
Součinitel difuze radonu (x10-12) | 8 m2/s |
Radonový odpor | 837 Ms/m |
Technické parametry
Šířka podélného přesahu | 10 cm | |
Materiál | Asfalt |
Rozměry | 1000 x 10000 mm | |
Tloušťka | 4 mm | |
Barva | Šedá |
Dokumenty ke stažení
Hodnocení produktu
Přidávat hodnocení může pouze přihlášený uživatel.
Přihlaste se
Diskuze k produktu
Pro vložení příspěvku do diskuze je nutné být přihlášen.
Přihlásit se