Kód:
55DE308162
Kód výrobce:
DH121041
Výrobce:
Dehtochema Insulation, a.s.
Sindelit podkladní SBS 1,6mm (20m2) 1000 x 20000
Podkladní a doplňková hydroizolační vrstva pod skládané krytiny, jako dočasné izolační opatření, separační nebo ochranná vrstva. Jako plnohodnotná izolace ve střešní skladbě, ve spodních a podzemních stavbách se nedoporučuje.
Podkladní a doplňková hydroizolační vrstva pod skládané krytiny, jako dočasné izolační opatření, separační nebo ochranná vrstva. Jako plnohodnotná izolace ve střešní skladbě, ve spodních a podzemních stavbách se nedoporučuje.
ZÁKLADNÍ PARAMETRY | |
---|---|
Plošná hmotnost | 1,6 kg/m2 |
Rozměrová stálost | ≤ -0,5 |
Podkategorie | Asfaltové pásy |
Druh pásu | Modifikovaný asfaltový |
Výztužná vložka | Nosná vložka z polyesterového rouna |
Použití | Podklad střechy |
Tloušťka | 1,6 ± 0,2 mm |
Reakce na oheň | E |
Propustnost vodní páry | 20000 ± 5000 |
Ohebnost za nízkých teplot | ≤ -20 °C |
Odolnost proti statickému zatížení | - kg |
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě | ≥ 90 °C |
Vodotěsnost 10kPa (Metoda A) | - |
Chování při vnějším požáru | - |
Tahové vlastnosti: největší tahová síla podélná | 600 ± 150 N/50 mm |
Tahové vlastnosti: největší tahová síla příčná | 400 ± 150 N/50 mm |
Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) podélně | 250 ± 100 N |
Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) příčně | 300 ± 100 N |
Plošná hmotnost | - g/m2 |
Tahové vlastnosti: protažení podélné | 40 ± 10 % |
Tahové vlastnosti: protažení příčné | 40 ± 10 % |
Zjevné vady | bez zjevných vad |
Přímost | vyhovuje |
Odolnost proti nárazu (Metoda A) | - mm |
Šířka | ≥ 0,99 m |
Délka | ≥ 19,8 m |
Přilnavost minerálního nebo břidličného posypu | - % |
Odolnost proti prorůstání kořínků | - |
Odolnost proti odlupování ve spoji v podélném směru | - N/50 mm |
Odolnost proti odlupování ve spoji v příčném směru | - N/50 mm |
Chování při umělém stárnutí: odolnost proti stékání při zvýšené teplotě | - °C |
Umělé stárnutí při dlouhodobé kombinaci UV záření, zvýšené teploty a vody | - |
Vodotěsnost po protažení při nízké teplotě | - % |
Rozměrová stálost | - % |
Tvarová stálost při cyklických změnách teplot | - mm |
Smyková odolnost v příčném spoji | - N/50 mm |
Smyková odolnost v podélném spoji | - N/50 mm |
Odolnost proti statickému zatížení (Metoda B) | - kg |
Odolnost proti nárazu (Metoda B) | - mm |
Odolnost proti odlupování, maximum | - N/50 mm |
Odolnost proti odlupování, průměrná | - N/50 mm |
Vliv umělého stárnutí na odolnost proti stékání | - °C |
Vliv umělého stárnutí na ohebnost | - °C |
Vliv umělého stárnutí při dlouhodobém vystavení kombinaci UV | - |
Technické parametry
Váha | 1.68 kg | |
Šířka podélného přesahu | 10 cm | |
Materiál | Asfalt |
Rozměry | 1000 x 20000 mm | |
Barva | Šedá | |
Tloušťka | 1,6 mm |
Dokumenty ke stažení
Hodnocení produktu
Přidávat hodnocení může pouze přihlášený uživatel.
Přihlaste se
Diskuze k produktu
Pro vložení příspěvku do diskuze je nutné být přihlášen.
Přihlásit se