Kód:
55DE312501
Kód výrobce:
DH121061
Výrobce:
Dehtochema Insulation, a.s.
SKLOelast podkladní 4 mm (10m2) -15°C 1000 x 10000
Hydroizolace střech. Podkladní vrstva a mezivrstva s velkou pevností. Pás je možné využít jako parozábranu. Hydroizolace podzemních částí staveb a podzemních objektů proti zemní vlhkosti a spodní vodě.
Hydroizolace střech. Podkladní vrstva a mezivrstva s velkou pevností. Pás je možné využít jako parozábranu. Hydroizolace podzemních částí staveb a podzemních objektů proti zemní vlhkosti a spodní vodě. Proti zemní vlhkosti se pás navrhuje v jedné vrstvě, proti spodní vodě minimálně ve dvou vrstvách. Ochrana staveb proti radonu z podloží. Pás je možné použít jako protiradonovou bariéru.
ZÁKLADNÍ PARAMETRY | |
---|---|
Plošná hmotnost | 5,4 kg/m2 |
Podkategorie | Asfaltové pásy |
Druh pásu | Modifikovaný asfaltový |
Výztužná vložka | Nosná vložka ze skleněné tkaniny |
Použití | Proti zemní vlhkosti;Proti spodní vodě;Proti radonu |
Tloušťka | 4,0 ± 0,2 mm |
Reakce na oheň | E |
Propustnost vodní páry | 25000 ± 5000 |
Ohebnost za nízkých teplot | ≤ -15 °C |
Odolnost proti statickému zatížení | ≥ 15 kg |
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě | ≥ 100 °C |
Vodotěsnost 10kPa (Metoda A) | vyhovuje |
Tahové vlastnosti: největší tahová síla podélná | 1400 ± 400 N/50 mm |
Tahové vlastnosti: největší tahová síla příčná | 1400 ± 400 N/50 mm |
Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) podélně | 400 ± 80 N |
Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) příčně | 300 ± 80 N |
Plošná hmotnost | - g/m2 |
Tahové vlastnosti: protažení podélné | 9 ± 7 % |
Tahové vlastnosti: protažení příčné | 9 ± 7 % |
Zjevné vady | bez zjevných vad |
Přímost | vyhovuje |
Odolnost proti nárazu (Metoda A) | ≥ 10 mm |
Smyková odolnost ve spoji | - N/50 mm |
Šířka | ≥ 0,99 m |
Délka | ≥ 9,90 m |
Vliv umělého stárnutí na vodotěsnot | vyhovuje |
Vliv chemikálií na vodotěsnost | vyhovuje |
Smyková odolnost v příčném spoji | 1500 ± 400 N/50 mm |
Smyková odolnost v podélném spoji | 1500 ± 400 N/50 mm |
Chování při vnějším požáru | - |
Přilnavost minerálního nebo břidličného posypu | - % |
Odolnost proti prorůstání kořínků | - |
Odolnost proti odlupování ve spoji v podélném směru | - N/50 mm |
Odolnost proti odlupování ve spoji v příčném směru | - N/50 mm |
Chování při umělém stárnutí: odolnost proti stékání při zvýšené teplotě | - °C |
Umělé stárnutí při dlouhodobé kombinaci UV záření, zvýšené teploty a vody | - |
Vodotěsnost po protažení při nízké teplotě | - % |
Rozměrová stálost | - % |
Tvarová stálost při cyklických změnách teplot | - mm |
Množství asfaltové hmoty | - g/m2 |
Propustnost vodní páry | - m |
Nebezpečné látky | - |
Vliv umělého stárnutí na propustnost vodní páry | - |
Vliv chemikálií na propustnost vodní páry | - |
Součinitel difuze radonu (x10-12) | 5.5 m2/s |
Radonový odpor | 1526 Ms/m |
Technické parametry
Váha | 5.7 kg | |
Šířka podélného přesahu | 10 cm | |
Materiál | Asfalt |
Rozměry | 1000 x 10000 mm | |
Tloušťka | 4 mm | |
Barva | Šedá |
Dokumenty ke stažení
Hodnocení produktu
Přidávat hodnocení může pouze přihlášený uživatel.
Přihlaste se
Diskuze k produktu
Pro vložení příspěvku do diskuze je nutné být přihlášen.
Přihlásit se